

Ovomaltine Drink
Der Ovomaltine Drink gibt dir die Energie für Tage, an denen du nicht weisst, wann und wo sie enden werden. Nämlich immer dann, wenn du mit Freunden losziehst.
Der Ovo Drink ist das ideale Getränk für unterwegs. Du bist mit Freunden auf Tour und ihr seid an einem schönen Ort, an dem du am liebsten den Rest deines Lebens verbringen möchtest – oder sagen wir zumindest, ganz, ganz, gaaanz lange? Zum Glück hast du den Ovomaltine Drink dabei!
Mit Ovomaltine kannst du es nicht besser. Aber länger.
Zutaten
44% vollmilch, Wasser, 22% magermilch, 7.5% malzhaltiges Getränkepulver* Ovomaltine (gerstenmalzextrakt, kondensierte magermilch, Zucker, fettarmes Kakaopulver, vollmilchpulver, magermilchpulver, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat), Speisesalz, Aroma Vanillin), Zucker, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat), Verdickungsmittel Carrageen, Vitamine (E, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, B12, Biotin, Pantothensäure).
Allergene
Enthält: Milch, Glutenhaltiges Getreide
Nährwerte
100 Milliliter | 1 Portion (250 Milliliter) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 77 | kcal | 193 | kcal | |||||
Brennwert | 326 | kJ | 815 | kJ | |||||
Fett | 2.0 | g | 5.0 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 | g | 3.0 | g | |||||
Kohlenhydrate | 11.6 | g | 29.0 | g | |||||
davon Zucker | 9.2 | g | 23.0 | g | |||||
Ballaststoffe | 0.3 | g | 0.8 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 3.1 | g | 7.8 | g | |||||
Salz | 0.11 | g | 0.27 | g | |||||
Vitamin E | 1.0 | mg | 8 | 2.4 | mg | 20 | |||
Thiamin | 0.09 | mg | 8 | 0.23 | mg | 20 | |||
Riboflavin | 0.11 | mg | 8 | 0.28 | mg | 20 | |||
Niacin | 1.3 | mg | 8 | 3.2 | mg | 20 | |||
Vitamin B6 | 0.11 | mg | 8 | 0.28 | mg | 20 | |||
Vitamin B12 | 0.20 | µg | 8 | 0.5 | µg | 20 | |||
Biotin | 4.0 | µg | 8 | 10 | µg | 20 | |||
Pantothensäure | 0.48 | mg | 8 | 1.2 | mg | 20 | |||
Calcium | 128 | mg | 16 | 320 | mg | 40 | |||
Phosphor | 116 | mg | 17 | 290 | mg | 41 | |||
Magnesium | 36.0 | mg | 10 | 90.0 | mg | 24 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) |
Preparations
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Tafelgetränk mit Milch und Ovomaltine*, UHT
Nettofüllmenge
250 Milliliter
Portionen pro Packung
1
Zubereitungsanweisung
Gut schütteln, kühl servieren.
Herkunftsland
Schweiz
Distributor
Maresi Austria GmbH, Hietzinger Hauptstrasse 119-121, A-1130 Wien
Hersteller
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg